PZ973H電動(dòng)刀閘閥驅動(dòng)部分采用多回轉電動(dòng)裝置,用以驅動(dòng)和控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內遠距離對閥門(mén)進(jìn)行控制也可以現場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計算機配合實(shí)現計算機自動(dòng)控制。廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿(mǎn)足了現代工、農業(yè)自動(dòng)化要求。適用介質(zhì):泥漿、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁
更新時(shí)間:2023-05-24
PZ973H電動(dòng)刀閘閥
產(chǎn)品概述
PZ973H電動(dòng)刀閘閥驅動(dòng)部分采用多回轉電動(dòng)裝置,用以驅動(dòng)和控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內遠距離對閥門(mén)進(jìn)行控制也可以現場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計算機配合實(shí)現計算機自動(dòng)控制。廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿(mǎn)足了現代工、農業(yè)自動(dòng)化要求。適用介質(zhì):泥漿、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰廠(chǎng)廢水等介質(zhì)。
PZ973H電動(dòng)刀閘閥結構圖
電動(dòng)裝置參數
電源:AC380V、50HZ。
標準型:標準型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼 保護能力、保護等級IP65,可直接用于戶(hù)外。
防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。
防爆型(EX):防爆等為DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。
環(huán)境溫度:-20℃~40℃
可選:配電氣控制器
特點(diǎn)
1、啟閉迅速,平衡可靠,自動(dòng)化程度高。
2、安裝高度及位置不受限制。
3、采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆,甚至有du氣體環(huán)境中可以正常工作。
4、配有手動(dòng),萬(wàn)一供電間斷,可以手動(dòng)操作開(kāi)啟或關(guān)閉閥門(mén),有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
河南納斯威閥門(mén)有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏(yíng)天下”、開(kāi)創(chuàng )經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng )造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅持用戶(hù)至上 用心服務(wù)于客戶(hù),堅持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶(hù)。歡迎新老用戶(hù)蒞臨參觀(guān)指導工作,如果您對【電動(dòng)刀閘閥/電動(dòng)刀型閘閥/電動(dòng)刀形閘閥PZ973H/X-10/16C/P/R/RL】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò ),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò )。期待與您攜手共創(chuàng )輝煌!